Galvanized Round Tube Fence Post with Flat, Bevel, or Spear Top (1.5–3.0 m Length)
Description
Round Tube Fence Post is a durable steel support component designed for chain link fence, welded mesh fence, agricultural fencing, and security barriers. Available in outer diameters from 32 mm to 89 mm, wall thicknesses from 1.2 mm to 3.0 mm, and lengths from 1.5 m to 3.0 m, it ensures strength and stability in different applications. Posts can be finished with hot-dip galvanizing, powder coating, or PVC coating for corrosion resistance. Optional flat, bevel, or spear tops and pre-drilled accessory holes provide versatile installation.
| Outer Diameter (OD) | Wall Thickness (mm) | Height / Length (m) | End Treatment Options | Accessory Holes (Optional) |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 38 mm | 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 40 mm | 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 42 mm | 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 48 mm | 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 50 mm | 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 60 mm | 1.5 / 1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 73 mm | 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
| 89 mm | 2.0 / 2.5 / 3.0 | 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4 / 2.7 / 3.0 | Flat End / 45° Bevel / Spear Top (40 mm ± 2 mm) | Hole Ø: 5 / 6 / 8 mm; Spacing: 50 mm / 100 mm; First hole: 150 mm ± 5 mm |
Contact Information
Review
Login to Write Your ReviewThere are no reviews yet.
